
Австралия. Т20
Дарлинг Дингос
222/2 : 194/7 (18.5)
Мортон Мэҷик
Сэм Хеазлетт | 1 - 20 |
Бен Каттинг | 2 - 29 |
Престон Уайт | 3 - 61 |
Лахлан Биггс | 4 - 77 |
Киган Оутс | 5 - 109 |
Макс Лоу | 6 - 167 |
Деклан МакКомб | 7 - 185 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Сэм Хеазлетт | 8 | 7 | 2 | 0 | 114.29 |
Бен Каттинг | 13 | 10 | 1 | 1 | 130.00 |
Престон Уайт | 30 | 14 | 2 | 3 | 214.29 |
Киган Оутс | 43 | 27 | 5 | 1 | 159.26 |
Лахлан Биггс | 7 | 9 | 0 | 0 | 77.78 |
Макс Лоу | 47 | 21 | 2 | 4 | 223.81 |
Alan Comer | 23 | 15 | 1 | 1 | 153.33 |
Деклан МакКомб | 13 | 8 | 0 | 2 | 162.50 |
Ҷонатан Балдок | 3 | 2 | 0 | 0 | 150.00 |
Louis Morris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lleyton Chick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 7 | ||||
Тотал | 194 |
14 давидан 184/6 | 18 |
8 давидан 170/6 | 17 |
10 давидан 162/5 | 16 |
17 давидан 152/5 | 15 |
8 давидан 135/5 | 14 |
18 давидан 127/5 | 13 |
12 давидан 109/5 | 12 |
11 давидан 97/4 | 11 |
9 давидан 86/4 | 10 |
6 давидан 77/4 | 9 |
4 давидан 71/3 | 8 |
6 давидан 67/3 | 7 |
8 давидан 61/3 | 6 |
15 давидан 53/2 | 5 |
9 давидан 38/2 | 4 |
9 давидан 29/1 | 3 |
11 давидан 20/1 | 2 |
9 давидан 9/0 | 1 |
Бозии асосӣ
Навигатсияи зуд
Main Pages
Sports Bet
Fast games
Legal information
Live