
Т20
Мексика
112/9 : 49/0 (4.3)
Бразилия
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Luiz Muller | 38 | 20 | 5 | 1 | 190.00 |
Luiz Henrique Morais | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.29 |
Breno Passoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Michel Assuncao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chrystian Camara Machado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yasar Haroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
William Maximo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Luiz Augusto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Luiz Gabriel Moras Frazao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gabriel Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Riquelmi Nascimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 3 | ||||
Тотал | 49 |
18 давидан 45/0 | 4 |
10 давидан 27/0 | 3 |
4 давидан 17/0 | 2 |
13 давидан 13/0 | 1 |
Бозии асосӣ
Навигатсияи зуд
Main Pages
Sports Bet
Legal information
Live
Крикет Live
- Премер-лигаи Ҳиндустон
- Лигаи Олии Ҳиндустон. Боулерҳо. Иқтисодиет. Дуэли бозигарон
- Супер Лигаи Покистон
- Чемпионати Графств. Дивизиони якум
- Navi Mumbai Premier League
- Portugal. Tri-Nation Series
- Чемпионати Амрикои Марказӣ
- Чемпионати Графств. Дуюм дивизион
- Ҳиндустон. 40 ПЛЮС
- Agra District Womens League
- Chandigarh League
- India. Indoor Series
- Крикетти ҳаррузаи Чиннай