
Африқои Ҷанубӣ. T10
Титанс
75/1 (5.4) : 93/7
Долфинс
Йорих ван Шалквик | 1 - 75 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Йорих ван Шалквик | 36 | 18 | 7 | 0 | 200.00 |
Ривалдо Мунсами | 37 | 17 | 1 | 5 | 217.65 |
Эндал Пхехлукваио | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Marcus Bakker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Киган Лайон-Каше | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Даяан Галием | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Летҳабо Фаҳламоҳлака | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дуан Янсен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Жанко Смит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Conrad Mouton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ҷуниор Дала | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 2 | ||||
Тотал | 75 |
15 давидан 73/0 | 5 |
7 давидан 58/0 | 4 |
27 давидан 51/0 | 3 |
11 давидан 24/0 | 2 |
13 давидан 13/0 | 1 |
Бозии асосӣ
Навигатсияи зуд
Main Pages
Sports Bet
Legal information
Live
Крикет Live
- Sri Lanka A vs New Zealand A
- Australian. Brisbane Champions League
- ECN. T20I
- ҶАҶ. Метро Кап Т10
- Challenge Trophy. Women
- Pakistan. Rawalpindi Premier League
- India. PNDCL
- Agra District Womens League
- Akluj Rural Championship
- Chandigarh League
- India. CDS Cash Prize Open Tournament
- Ҷоми ноҳияи Гуджрат
- India. Indoor Series