
T20
Belgium Diamond Association
112/4 (14.2) : 153/5
Hong Kong Diamond Association
Pranav Shah | 1 - 29 |
Preet Mangukiya | 2 - 63 |
Harsh Jogani | 3 - 79 |
Нинад Шах | 4 - 135 |
Кинчит Шаҳ | 5 - 145 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Pranav Shah | 19 | 12 | 3 | 1 | 158.33 |
Harsh Jogani | 38 | 30 | 6 | 0 | 126.67 |
Preet Mangukiya | 13 | 19 | 0 | 0 | 68.42 |
Кинчит Шаҳ | 40 | 31 | 3 | 1 | 129.03 |
Нинад Шах | 29 | 18 | 1 | 2 | 161.11 |
Shail Shah | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Ansh Rupesh Doshi | 7 | 5 | 1 | 0 | 140.00 |
Hirenkumar Dharambhai Patel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дарш Вора | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mannat Khicha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Simit Parikh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 5 | ||||
Тотал | 153 |
10 давидан 10/0 | 1 |
8 давидан 18/0 | 2 |
10 давидан 28/0 | 3 |
2 давидан 30/1 | 4 |
4 давидан 34/1 | 5 |
8 давидан 42/1 | 6 |
12 давидан 54/1 | 7 |
7 давидан 61/1 | 8 |
4 давидан 65/2 | 9 |
6 давидан 71/2 | 10 |
8 давидан 79/2 | 11 |
2 давидан 81/3 | 12 |
7 давидан 88/3 | 13 |
11 давидан 99/3 | 14 |
15 давидан 114/3 | 15 |
6 давидан 120/3 | 16 |
11 давидан 131/3 | 17 |
13 давидан 144/4 | 18 |
2 давидан 146/5 | 19 |
7 давидан 153/5 | 20 |
Бозии асосӣ