
Зимбабве. Бозии тестӣ
Саутерн Рокс
16/1 (6.3) : 0/0
Моунтаинеерс
иннинг 1
16/1
0/0
Мэтю Кэмпбелл | 1 - 11 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Инносент Кайа | 5 | 24 | 0 | 0 | 20.83 |
Мэтю Кэмпбелл | 8 | 9 | 0 | 0 | 88.89 |
Панаше Тарувинга | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
Рой Кайя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ҷонатан Кэмпбелл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Тафадзва Тсига | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ричмонд Мутумбами | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Али Асфанд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Шелтон Мазвиторера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ҷалат Хан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Такудзва Зиванаи Чатаира | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Иловагӣ | 2 | ||||
Тотал | 16 |
0 давидан 0/0 | 1 |
1 давидан 1/0 | 2 |
9 давидан 10/0 | 3 |
1 давидан 11/1 | 4 |
4 давидан 15/1 | 5 |
1 давидан 16/1 | 6 |
Бозии асосӣ