
Индия. T20
Гулбарга Мистикс (жен)
19/0 (3.2) : 145/7
Хубли Тайгерс (жен)
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Прерна Раджеш | 14 | 12 | 2 | 0 | 116.67 |
Кришика Редди | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
Рошни Киран | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сомуа Верма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Адити Раджеш | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Кинджал Патель | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Раджешвари Гаяквад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Харшита К | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Триша ДА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ниниша Патил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Куши Сурьякант | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 1 | ||||
Тотал | 19 |
3 пробежек 18/0 | 3 |
11 пробежек 15/0 | 2 |
4 пробежек 4/0 | 1 |
Основная игра
Быстрая навигация
Main Pages
Sports Bet
Fast games
Legal information
Live
Крикет Live