
ODI
Nowa Zelandia (Kobiety)
306/7 : 154/3 (29.3)
RPA (Kobiety)
Tazmin Brits | 1 - 68 |
Laura Wulwaard | 2 - 145 |
Annerie Dercksen | 3 - 148 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Laura Wulwaard | 69 | 68 | 9 | 0 | 101.47 |
Tazmin Brits | 25 | 41 | 3 | 0 | 60.98 |
Annerie Dercksen | 47 | 52 | 5 | 1 | 90.38 |
Sune Luus | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
Anne Bosch | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
Sinalo Jafta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nadine de Klerk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chloe Tryon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tumi Sekhukhune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ayanda Hlubi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Nonkululeko Mlaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dodatkowe runy | 6 | ||||
Suma | 154 |
2 runy 153/3 | 29 |
3 runy 151/3 | 28 |
3 runy 148/2 | 27 |
11 runy 145/2 | 26 |
5 runy 134/1 | 25 |
10 runy 129/1 | 24 |
4 runy 119/1 | 23 |
6 runy 115/1 | 22 |
8 runy 109/1 | 21 |
6 runy 101/1 | 20 |
3 runy 95/1 | 19 |
4 runy 92/1 | 18 |
4 runy 88/1 | 17 |
7 runy 84/1 | 16 |
6 runy 77/1 | 15 |
3 runy 71/1 | 14 |
3 runy 68/1 | 13 |
10 runy 65/0 | 12 |
7 runy 55/0 | 11 |
2 runy 48/0 | 10 |
7 runy 46/0 | 9 |
2 runy 39/0 | 8 |
2 runy 37/0 | 7 |
6 runy 35/0 | 6 |
6 runy 29/0 | 5 |
8 runy 23/0 | 4 |
2 runy 15/0 | 3 |
1 runy 13/0 | 2 |
12 runy 12/0 | 1 |
Szybkie wydarzenia
Szybka nawigacja
Main Pages
Legal information
Live