
오만. ODI
오만
133/4 (31.0) : 0/0
케랄라
야틴더 싱그 | 1 - 51 |
카란 소나발레 | 2 - 79 |
아리안 비슈트 | 3 - 103 |
지트 샤 | 4 - 127 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
야틴더 싱그 | 21 | 34 | 3 | 0 | 61.76 |
지트 샤 | 63 | 83 | 4 | 3 | 75.90 |
카란 소나발레 | 11 | 25 | 0 | 0 | 44.00 |
아리안 비슈트 | 13 | 19 | 0 | 1 | 68.42 |
무지부르 니툴 알리 | 11 | 20 | 1 | 0 | 55.00 |
지텐쿠마르 라마난디 | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
Muhammed Imran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
나라얀 사이시브 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
나딤 칸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
시다르트 부카파트남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
GL Yashas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 10 | ||||
종합 | 133 |
5 런 133/4 | 31 |
7 런 128/4 | 30 |
2 런 121/3 | 29 |
6 런 119/3 | 28 |
4 런 113/3 | 27 |
4 런 109/3 | 26 |
3 런 105/3 | 25 |
9 런 102/2 | 24 |
5 런 93/2 | 23 |
2 런 88/2 | 22 |
6 런 86/2 | 21 |
1 런 80/2 | 20 |
5 런 79/1 | 19 |
6 런 74/1 | 18 |
8 런 68/1 | 17 |
3 런 60/1 | 16 |
2 런 57/1 | 15 |
1 런 55/1 | 14 |
2 런 54/1 | 13 |
1 런 52/1 | 12 |
5 런 51/0 | 11 |
8 런 46/0 | 10 |
2 런 38/0 | 9 |
2 런 36/0 | 8 |
6 런 34/0 | 7 |
6 런 28/0 | 6 |
13 런 22/0 | 5 |
1 런 9/0 | 4 |
8 런 8/0 | 3 |
0 런 0/0 | 2 |
0 런 0/0 | 1 |
빠른 이벤트