
پاکستان. تی۲۰
Pak Qatar
147 : 132/8 (19.0)
Daraz Karachi
1 - 12 | |
2 - 16 | |
3 - 56 | |
4 - 82 | |
5 - 108 | |
6 - 111 | |
7 - 114 | |
8 - 116 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
مجموع | 132 |
4 دوش ها 132/8 | 19 |
12 دوش ها 128/8 | 18 |
4 دوش ها 116/8 | 17 |
4 دوش ها 112/6 | 16 |
12 دوش ها 108/5 | 15 |
5 دوش ها 96/4 | 14 |
5 دوش ها 91/4 | 13 |
6 دوش ها 86/4 | 12 |
13 دوش ها 80/3 | 11 |
11 دوش ها 67/3 | 10 |
1 دوش ها 56/3 | 9 |
3 دوش ها 55/2 | 8 |
11 دوش ها 52/2 | 7 |
12 دوش ها 41/2 | 6 |
5 دوش ها 29/2 | 5 |
4 دوش ها 24/2 | 4 |
4 دوش ها 20/2 | 3 |
6 دوش ها 16/1 | 2 |
10 دوش ها 10/0 | 1 |
ناوبری سریع
Main Pages
Fast games