
مسابقه دوم. اودی
جمهوری ایرلند
0/0 : 266/6 (43.3)
افغانستان
رحمان الله گرباز | 1 - 39 |
صدیق الله اتل | 2 - 155 |
ابراهیم زادران | 3 - 198 |
رحمت شاه | 4 - 203 |
عظمت الله عمرزی | 5 - 246 |
درویش رسولی | 6 - 265 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ابراهیم زادران | 84 | 97 | 8 | 2 | 86.60 |
رحمان الله گرباز | 32 | 30 | 6 | 1 | 106.67 |
صدیق الله اتل | 45 | 50 | 4 | 1 | 90.00 |
رحمت شاه | 30 | 33 | 4 | 0 | 90.91 |
عظمت الله عمرزی | 33 | 24 | 3 | 2 | 137.50 |
درویش رسولی | 16 | 19 | 0 | 0 | 84.21 |
حشمت الله شهیدی | 13 | 8 | 0 | 1 | 162.50 |
Rashid Khan | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
الله غضنفر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Saleem Safi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
فضل الحق فاروقی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 12 | ||||
مجموع | 266 |
12 دوش ها 264/5 | 43 |
5 دوش ها 252/5 | 42 |
4 دوش ها 247/5 | 41 |
12 دوش ها 243/4 | 40 |
4 دوش ها 231/4 | 39 |
11 دوش ها 227/4 | 38 |
12 دوش ها 216/4 | 37 |
3 دوش ها 204/4 | 36 |
2 دوش ها 201/3 | 35 |
6 دوش ها 199/3 | 34 |
3 دوش ها 193/2 | 33 |
12 دوش ها 190/2 | 32 |
8 دوش ها 178/2 | 31 |
5 دوش ها 170/2 | 30 |
0 دوش ها 165/2 | 29 |
3 دوش ها 165/2 | 28 |
1 دوش ها 162/2 | 27 |
5 دوش ها 161/2 | 26 |
12 دوش ها 156/2 | 25 |
5 دوش ها 144/1 | 24 |
4 دوش ها 139/1 | 23 |
7 دوش ها 135/1 | 22 |
2 دوش ها 128/1 | 21 |
6 دوش ها 126/1 | 20 |
9 دوش ها 120/1 | 19 |
2 دوش ها 111/1 | 18 |
6 دوش ها 109/1 | 17 |
10 دوش ها 103/1 | 16 |
9 دوش ها 93/1 | 15 |
3 دوش ها 84/1 | 14 |
7 دوش ها 81/1 | 13 |
5 دوش ها 74/1 | 12 |
4 دوش ها 69/1 | 11 |
13 دوش ها 65/1 | 10 |
2 دوش ها 52/1 | 9 |
4 دوش ها 50/1 | 8 |
6 دوش ها 46/1 | 7 |
11 دوش ها 40/1 | 6 |
6 دوش ها 29/0 | 5 |
10 دوش ها 23/0 | 4 |
3 دوش ها 13/0 | 3 |
10 دوش ها 10/0 | 2 |
0 دوش ها 0/0 | 1 |
پیش بینی های فوری
ناوبری سریع
Main Pages
Fast games