
اودی
Somerset 2nd XI (Women)
265 : 227/3 (40.5)
ECB Development U19 (Women)
1 - 75 | |
2 - 150 | |
3 - 218 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
مجموع | 227 |
1 دوش ها 224/3 | 40 |
12 دوش ها 223/3 | 39 |
11 دوش ها 211/2 | 38 |
4 دوش ها 200/2 | 37 |
3 دوش ها 196/2 | 36 |
9 دوش ها 193/2 | 35 |
6 دوش ها 184/2 | 34 |
8 دوش ها 178/2 | 33 |
3 دوش ها 170/2 | 32 |
3 دوش ها 167/2 | 31 |
2 دوش ها 164/2 | 30 |
6 دوش ها 162/2 | 29 |
2 دوش ها 156/2 | 28 |
3 دوش ها 154/2 | 27 |
1 دوش ها 151/2 | 26 |
6 دوش ها 150/2 | 25 |
4 دوش ها 144/1 | 24 |
3 دوش ها 140/1 | 23 |
12 دوش ها 137/1 | 22 |
4 دوش ها 125/1 | 21 |
7 دوش ها 121/1 | 20 |
6 دوش ها 114/1 | 19 |
5 دوش ها 108/1 | 18 |
14 دوش ها 103/1 | 17 |
14 دوش ها 89/1 | 16 |
1 دوش ها 75/1 | 15 |
15 دوش ها 74/0 | 14 |
4 دوش ها 59/0 | 13 |
3 دوش ها 55/0 | 12 |
3 دوش ها 52/0 | 11 |
4 دوش ها 49/0 | 10 |
4 دوش ها 45/0 | 9 |
7 دوش ها 41/0 | 8 |
9 دوش ها 34/0 | 7 |
4 دوش ها 25/0 | 6 |
8 دوش ها 21/0 | 5 |
6 دوش ها 13/0 | 4 |
3 دوش ها 7/0 | 3 |
3 دوش ها 4/0 | 2 |
1 دوش ها 1/0 | 1 |
ناوبری سریع
Main Pages
Fast games