
آفریقای جنوبی. اودی
HS Rustenburg (19)
250 : 40/7 (10.4)
Jim Fouche 1st XI
1 - 0 | |
2 - 12 | |
3 - 14 | |
4 - 14 | |
5 - 17 | |
6 - 22 | |
7 - 24 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
مجموع | 40 |
6 دوش ها 40/7 | 10 |
0 دوش ها 22/6 | 9 |
4 دوش ها 22/5 | 8 |
0 دوش ها 18/5 | 7 |
3 دوش ها 18/5 | 6 |
1 دوش ها 15/4 | 5 |
2 دوش ها 14/2 | 4 |
5 دوش ها 12/1 | 3 |
0 دوش ها 7/1 | 2 |
4 دوش ها 34/7 | 1 |
ناوبری سریع
Main Pages
Fast games