
The Hundred
MI London (Women)
151/4 : 140/4
لندن اسپیریت (زنان)
گریس هریس | 1 - 0 |
ماری کلی | 2 - 68 |
Marizanne Kapp | 3 - 119 |
امی جونز | 4 - 124 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
امی جونز | 49 | 36 | 5 | 1 | 136 |
گریس هریس | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ماری کلی | 45 | 28 | 6 | 1 | 161 |
Marizanne Kapp | 25 | 13 | 1 | 2 | 192 |
نادین دی کلرک | 12 | 7 | 1 | 0 | 171 |
دندرا داتین | 4 | 5 | 0 | 0 | 80 |
دوش های اضافه | 4 | ||||
مجموع | 140 |
زمان اصلی
ناوبری سریع
Main Pages
Fast games