
بنگلادش. اودی
Gulshan Dhaka
117/3 (27.0) : 0
City Club
1 - 7 | |
2 - 44 | |
3 - 48 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
مجموع | 117 |
4 دوش ها 117/3 | 27 |
2 دوش ها 113/3 | 26 |
4 دوش ها 111/3 | 25 |
4 دوش ها 107/3 | 24 |
3 دوش ها 103/3 | 23 |
6 دوش ها 100/3 | 22 |
3 دوش ها 94/3 | 21 |
1 دوش ها 91/3 | 20 |
1 دوش ها 90/3 | 19 |
10 دوش ها 89/3 | 18 |
11 دوش ها 79/3 | 17 |
7 دوش ها 68/3 | 16 |
5 دوش ها 61/3 | 15 |
2 دوش ها 56/3 | 14 |
0 دوش ها 54/3 | 13 |
6 دوش ها 54/3 | 12 |
1 دوش ها 48/3 | 11 |
1 دوش ها 47/2 | 10 |
2 دوش ها 46/2 | 9 |
2 دوش ها 44/2 | 8 |
7 دوش ها 42/1 | 7 |
3 دوش ها 35/1 | 6 |
5 دوش ها 32/1 | 5 |
5 دوش ها 27/1 | 4 |
10 دوش ها 22/1 | 3 |
4 دوش ها 12/1 | 2 |
8 دوش ها 8/1 | 1 |
ناوبری سریع
Main Pages