
مالزی. اودی
Sarawak
84/7 (34.1) : 0/0
Perak
Azib Wajdi | 1 - 1 |
Mohammad Hariz Sulhie | 2 - 6 |
Cohen Andrew Stewart | 3 - 41 |
Mohd Amizan Dzulkipli | 4 - 52 |
Nazril Rahman | 5 - 72 |
Aairen Alam Chew Chun Kit | 6 - 73 |
Dhivendran Mogan | 7 - 74 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mohammad Hariz Sulhie | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.00 |
Azib Wajdi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Cohen Andrew Stewart | 19 | 44 | 2 | 0 | 43.18 |
Mohd Amizan Dzulkipli | 15 | 55 | 0 | 1 | 27.27 |
Anuj Jotin | 24 | 46 | 1 | 0 | 52.17 |
Nazril Rahman | 11 | 21 | 1 | 0 | 52.38 |
Aairen Alam Chew Chun Kit | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Dhivendran Mogan | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohamad Haaiqal Mohammad Basare | 1 | 16 | 0 | 0 | 6.25 |
Hiro Elden Labang Anak Tony | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Zafran Hafizan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 14 | ||||
مجموع | 84 |
1 دوش ها 84/7 | 34 |
2 دوش ها 83/7 | 33 |
0 دوش ها 81/7 | 32 |
7 دوش ها 81/7 | 31 |
1 دوش ها 74/7 | 30 |
3 دوش ها 73/6 | 29 |
2 دوش ها 70/4 | 28 |
2 دوش ها 68/4 | 27 |
4 دوش ها 66/4 | 26 |
7 دوش ها 62/4 | 25 |
3 دوش ها 55/4 | 24 |
1 دوش ها 52/4 | 23 |
2 دوش ها 51/3 | 22 |
4 دوش ها 49/3 | 21 |
1 دوش ها 45/3 | 20 |
2 دوش ها 44/3 | 19 |
0 دوش ها 42/3 | 18 |
0 دوش ها 42/3 | 17 |
1 دوش ها 42/3 | 16 |
4 دوش ها 41/3 | 15 |
1 دوش ها 37/2 | 14 |
6 دوش ها 36/2 | 13 |
2 دوش ها 30/2 | 12 |
3 دوش ها 28/2 | 11 |
1 دوش ها 25/2 | 10 |
2 دوش ها 24/2 | 9 |
13 دوش ها 22/2 | 8 |
1 دوش ها 9/2 | 7 |
3 دوش ها 8/2 | 6 |
0 دوش ها 5/1 | 5 |
2 دوش ها 5/1 | 4 |
2 دوش ها 3/1 | 3 |
0 دوش ها 1/1 | 2 |
1 دوش ها 1/1 | 1 |
زمان اصلی
ناوبری سریع
Main Pages