
اودی
پاکستان (زنان)
185/0 : 0/0
زیمبابوه (زنان)
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Gull Feroza | 97 | 90 | 13 | 0 | 107.78 |
صدف شمس | 81 | 88 | 10 | 0 | 92.05 |
سیدرا امین | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ayesha Zafar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
عالیه ریاض | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
فاطیما ثنا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Najiha Alvi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
سیده عروب شاه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دیانا بیگ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
رامین شمیم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Momina Riasat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 6 | ||||
مجموع | 184 |
5 دوش ها 176/0 | 29 |
8 دوش ها 171/0 | 28 |
7 دوش ها 163/0 | 27 |
5 دوش ها 156/0 | 26 |
7 دوش ها 151/0 | 25 |
7 دوش ها 144/0 | 24 |
10 دوش ها 137/0 | 23 |
3 دوش ها 127/0 | 22 |
4 دوش ها 124/0 | 21 |
6 دوش ها 120/0 | 20 |
3 دوش ها 114/0 | 19 |
3 دوش ها 111/0 | 18 |
6 دوش ها 108/0 | 17 |
9 دوش ها 102/0 | 16 |
10 دوش ها 93/0 | 15 |
6 دوش ها 83/0 | 14 |
7 دوش ها 77/0 | 13 |
6 دوش ها 70/0 | 12 |
7 دوش ها 64/0 | 11 |
5 دوش ها 57/0 | 10 |
6 دوش ها 52/0 | 9 |
9 دوش ها 46/0 | 8 |
3 دوش ها 37/0 | 7 |
3 دوش ها 34/0 | 6 |
3 دوش ها 31/0 | 5 |
4 دوش ها 28/0 | 4 |
6 دوش ها 24/0 | 3 |
13 دوش ها 18/0 | 2 |
5 دوش ها 5/0 | 1 |
پیش بینی های فوری
ناوبری سریع
Main Pages