
هندوستان. تی۲۰
Municipal Corporation Of Delhi
254 : 100/4 (12.0)
DMRC
1 - 10 | |
2 - 19 | |
3 - 36 | |
4 - 48 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
مجموع | 100 |
4 دوش ها 100/4 | 12 |
9 دوش ها 96/4 | 11 |
8 دوش ها 87/4 | 10 |
18 دوش ها 79/4 | 9 |
6 دوش ها 61/4 | 8 |
7 دوش ها 55/4 | 7 |
10 دوش ها 48/4 | 6 |
4 دوش ها 38/3 | 5 |
15 دوش ها 34/2 | 4 |
5 دوش ها 19/2 | 3 |
4 دوش ها 14/1 | 2 |
5 دوش ها 5/0 | 1 |
ناوبری سریع
Main Pages