
کویت. تی۲۰
Reddy's XI
117/4 (16.2) : 149/10
تیجیاس
Kilarti Venkatesh Sankaraiah | 1 - 33 |
Ismail Vadakke | 2 - 33 |
Anil Reddy | 3 - 37 |
Chandrasekhar Lakkireddy | 4 - 61 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kilarti Venkatesh Sankaraiah | 9 | 5 | 2 | 0 | 180.00 |
Rijil Venugopal | 53 | 58 | 6 | 0 | 91.38 |
Ismail Vadakke | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Anil Reddy | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Chandrasekhar Lakkireddy | 20 | 15 | 1 | 2 | 133.33 |
Nithin Sajeev | 11 | 16 | 0 | 0 | 68.75 |
C3 bat (Reddy's XI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
D4 bat (Reddy's XI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tanush Reddy Pulla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Uday Kumar Reddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Janardhan Reddy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 24 | ||||
مجموع | 117 |
7 دوش ها 117/4 | 16 |
11 دوش ها 110/4 | 15 |
9 دوش ها 99/4 | 14 |
5 دوش ها 90/4 | 13 |
11 دوش ها 85/4 | 12 |
7 دوش ها 74/4 | 11 |
4 دوش ها 67/4 | 10 |
2 دوش ها 63/4 | 9 |
4 دوش ها 61/3 | 8 |
3 دوش ها 57/3 | 7 |
16 دوش ها 54/3 | 6 |
2 دوش ها 38/3 | 5 |
3 دوش ها 36/2 | 4 |
8 دوش ها 33/0 | 3 |
18 دوش ها 25/0 | 2 |
7 دوش ها 7/0 | 1 |
زمان اصلی
ناوبری سریع
Main Pages