
انگلستان. اودی
ECB 2 (Women)
197 : 73/5 (16.4)
ECB 1 (Women)
1 - 4 | |
2 - 32 | |
3 - 36 | |
4 - 53 | |
5 - 73 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
مجموع | 73 |
3 دوش ها 71/4 | 16 |
8 دوش ها 68/4 | 15 |
7 دوش ها 60/4 | 14 |
5 دوش ها 53/4 | 13 |
11 دوش ها 48/3 | 12 |
1 دوش ها 37/3 | 11 |
3 دوش ها 36/3 | 10 |
1 دوش ها 33/2 | 9 |
6 دوش ها 32/1 | 8 |
2 دوش ها 26/1 | 7 |
4 دوش ها 24/1 | 6 |
1 دوش ها 20/1 | 5 |
3 دوش ها 19/1 | 4 |
2 دوش ها 16/1 | 3 |
13 دوش ها 14/1 | 2 |
1 دوش ها 1/0 | 1 |
ناوبری سریع
Main Pages
Fast games