
هندوستان. تی۲۰
South Zone
86/4 (13.3) : 0
North East Zone
1 - 35 | |
2 - 61 | |
3 - 65 | |
4 - 72 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
مجموع | 86 |
4 دوش ها 82/4 | 13 |
6 دوش ها 78/4 | 12 |
7 دوش ها 72/3 | 11 |
4 دوش ها 65/3 | 10 |
6 دوش ها 61/2 | 9 |
7 دوش ها 55/2 | 8 |
8 دوش ها 48/3 | 7 |
3 دوش ها 40/2 | 6 |
2 دوش ها 37/1 | 5 |
10 دوش ها 35/0 | 4 |
9 دوش ها 25/0 | 3 |
6 دوش ها 16/0 | 2 |
10 دوش ها 10/0 | 1 |
ناوبری سریع
Main Pages
Fast games