
هندوستان. تی۲۰
Diamond Dazzlers
154/7 (17.5) : 0/0
A4 Power Strikers
Mitesh Patel | 1 - 22 |
Pavan Patel | 2 - 46 |
Abhimanyusingh Rajput | 3 - 117 |
Bhanu Jagdish Pania | 4 - 126 |
Shashwat Rawat | 5 - 128 |
Deep Patel | 6 - 146 |
Sanket Agrawal | 7 - 152 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Shashwat Rawat | 47 | 36 | 3 | 1 | 130.56 |
Mitesh Patel | 11 | 8 | 1 | 1 | 137.50 |
Pavan Patel | 16 | 9 | 0 | 2 | 177.78 |
Abhimanyusingh Rajput | 46 | 28 | 6 | 1 | 164.29 |
Bhanu Jagdish Pania | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
Najim Patel | 6 | 8 | 0 | 0 | 75.00 |
Deep Patel | 14 | 9 | 0 | 1 | 155.56 |
Sanket Agrawal | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Abhishek Swaminathan | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Vishal Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ashutosh Das | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 9 | ||||
مجموع | 154 |
4 دوش ها 148/6 | 17 |
12 دوش ها 144/5 | 16 |
6 دوش ها 132/5 | 15 |
5 دوش ها 126/4 | 14 |
4 دوش ها 121/3 | 13 |
13 دوش ها 117/2 | 12 |
4 دوش ها 104/2 | 11 |
7 دوش ها 100/2 | 10 |
13 دوش ها 93/2 | 9 |
6 دوش ها 80/2 | 8 |
12 دوش ها 74/2 | 7 |
14 دوش ها 62/2 | 6 |
9 دوش ها 48/2 | 5 |
16 دوش ها 39/1 | 4 |
2 دوش ها 23/1 | 3 |
7 دوش ها 21/0 | 2 |
14 دوش ها 14/0 | 1 |
زمان اصلی
ناوبری سریع
Main Pages
Fast games