
پاکستان. تی۲۰
Zawari Academy Lahore
187 : 157/5 (16.0)
Garhi Shahu Gymkhana
1 - 13 | |
2 - 118 | |
3 - 143 | |
4 - 153 | |
5 - 153 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
مجموع | 157 |
4 دوش ها 156/5 | 16 |
2 دوش ها 152/3 | 15 |
7 دوش ها 150/3 | 14 |
7 دوش ها 143/2 | 13 |
18 دوش ها 136/2 | 12 |
4 دوش ها 118/2 | 11 |
9 دوش ها 114/1 | 10 |
19 دوش ها 105/1 | 9 |
17 دوش ها 86/1 | 8 |
15 دوش ها 69/1 | 7 |
25 دوش ها 54/1 | 6 |
10 دوش ها 29/1 | 5 |
6 دوش ها 19/1 | 4 |
6 دوش ها 13/1 | 3 |
4 دوش ها 7/0 | 2 |
3 دوش ها 3/0 | 1 |
ناوبری سریع
Main Pages
Fast games