
سنت لوسیا. تی۲۰
South Castries Lions
85/1 (6.4) : 217/4
Choiseul Craft Masters
جانسون چارلز | 1 - 1 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
جانسون چارلز | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
آندره فلچر | 47 | 20 | 7 | 2 | 235.00 |
Bolton Sayers | 31 | 19 | 4 | 2 | 163.16 |
Daniel McDonald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kester Charlemagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zayee Antoine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Larry Edwards | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Xavier Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Collinus Callendar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Royce Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Daniel Jean Baptiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 7 | ||||
مجموع | 85 |
23 دوش ها 74/1 | 6 |
10 دوش ها 51/1 | 5 |
15 دوش ها 41/1 | 4 |
10 دوش ها 26/1 | 3 |
6 دوش ها 16/1 | 2 |
10 دوش ها 10/1 | 1 |
زمان اصلی
ناوبری سریع
Main Pages