
ایرلند شمالی. اودی
Waringstown 1st XI
267 : 83/3 (22.0)
CI 1st XI
1 - 0 | |
2 - 10 | |
3 - 21 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
مجموع | 83 |
5 دوش ها 83/3 | 22 |
3 دوش ها 78/3 | 21 |
6 دوش ها 75/3 | 20 |
2 دوش ها 69/3 | 19 |
9 دوش ها 67/3 | 18 |
3 دوش ها 58/3 | 17 |
7 دوش ها 55/3 | 16 |
7 دوش ها 48/3 | 15 |
4 دوش ها 41/3 | 14 |
6 دوش ها 37/3 | 13 |
4 دوش ها 31/3 | 12 |
0 دوش ها 27/3 | 11 |
5 دوش ها 27/3 | 10 |
0 دوش ها 22/3 | 9 |
1 دوش ها 22/3 | 8 |
3 دوش ها 21/2 | 7 |
6 دوش ها 18/2 | 6 |
2 دوش ها 12/2 | 5 |
2 دوش ها 10/1 | 4 |
8 دوش ها 8/1 | 3 |
0 دوش ها 0/1 | 2 |
0 دوش ها 0/0 | 1 |
ناوبری سریع
Main Pages