
تی۲۰
نپال
0/0 : 119/8 (19.3)
امارات متحده عربی
Muhammad Waseem 1994 | 1 - 0 |
علیشان شرفو | 2 - 15 |
هارپریت سینگ بهاتیا | 3 - 20 |
Adeeb Usmani | 4 - 47 |
Sohaib Khan | 5 - 48 |
نیلانش کسوانی | 6 - 48 |
Muhammad Arfan | 7 - 112 |
خزیمه بن تنویر | 8 - 112 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Adeeb Usmani | 30 | 22 | 2 | 2 | 136.36 |
Muhammad Waseem 1994 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
علیشان شرفو | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
هارپریت سینگ بهاتیا | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
آکشدیپ ناث | 46 | 40 | 3 | 3 | 115.00 |
Sohaib Khan | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
نیلانش کسوانی | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Arfan | 32 | 36 | 2 | 1 | 88.89 |
خزیمه بن تنویر | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Zuhaib | 6 | 4 | 1 | 0 | 150.00 |
آجی کومار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 3 | ||||
مجموع | 119 |
1 دوش ها 113/8 | 19 |
9 دوش ها 112/6 | 18 |
11 دوش ها 103/6 | 17 |
3 دوش ها 92/6 | 16 |
9 دوش ها 89/6 | 15 |
1 دوش ها 80/6 | 14 |
6 دوش ها 79/6 | 13 |
11 دوش ها 73/6 | 12 |
1 دوش ها 62/6 | 11 |
11 دوش ها 61/6 | 10 |
2 دوش ها 50/6 | 9 |
1 دوش ها 48/6 | 8 |
0 دوش ها 47/4 | 7 |
17 دوش ها 47/3 | 6 |
1 دوش ها 30/3 | 5 |
6 دوش ها 29/3 | 4 |
3 دوش ها 23/3 | 3 |
12 دوش ها 20/2 | 2 |
8 دوش ها 8/1 | 1 |
پیش بینی های فوری
ناوبری سریع
Main Pages