
T20
Brasilien
0/0 (0.0) : 64/10
Costa Rica
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Luiz Muller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Luiz Henrique Morais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Yasar Haroon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Michel Assuncao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
William Maximo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Luiz Augusto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chrystian Camara Machado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gabriel Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lucas Maximo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Luiz Gabriel Moras Frazao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Riquelmi Nascimento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zusätzliche Runs | 0 | ||||
Gesamt | 0 |
Reguläre Spielzeit
Schnelle Navigation
Main Pages
Legal information
Live
Cricket Live
- Indische Premier League
- Indien. Premier League. Kegler. Wirtschaftlichkeit. Duelle der Spieler
- Pakistan Super League
- Central American Championship
- County Championship. 1. Division
- County Championship. 2. Division
- Bharuch Premier League
- Gurukul Premier League
- India. 40 PLUS
- Agra District Womens League
- Chandigarh League
- Chennai daily cricket
- India. Indoor Series