
Großbritannien. T20
Hampshire Hawks
0/0 : 150/9 (19.2)
Yorkshire County Cricket Club
Jonny Bairstow | 1 - 13 |
Adam Lyth | 2 - 37 |
William Luxton | 3 - 82 |
Sam Whiteman | 4 - 86 |
Moeen Ali | 5 - 95 |
Matthew Revis | 6 - 96 |
Faheem Ashraf | 7 - 141 |
Hasan Ali | 8 - 142 |
Andrew Tye | 9 - 150 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jonny Bairstow | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
Adam Lyth | 13 | 14 | 1 | 1 | 92.86 |
William Luxton | 37 | 30 | 4 | 1 | 123.33 |
Sam Whiteman | 24 | 21 | 3 | 0 | 114.29 |
Moeen Ali | 8 | 9 | 1 | 0 | 88.89 |
Matthew Revis | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
Faheem Ashraf | 9 | 11 | 0 | 0 | 81.82 |
Andrew Tye | 44 | 17 | 2 | 5 | 258.82 |
Hasan Ali | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Jafer Chohan | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Daniel Moriarty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zusätzliche Runs | 4 | ||||
Gesamt | 150 |
5 Runs 144/8 | 19 |
21 Runs 139/6 | 18 |
13 Runs 118/6 | 17 |
4 Runs 105/6 | 16 |
6 Runs 101/6 | 15 |
8 Runs 95/4 | 14 |
2 Runs 87/4 | 13 |
5 Runs 85/3 | 12 |
13 Runs 80/2 | 11 |
8 Runs 67/2 | 10 |
4 Runs 59/2 | 9 |
8 Runs 55/2 | 8 |
5 Runs 47/2 | 7 |
12 Runs 42/2 | 6 |
11 Runs 30/1 | 5 |
5 Runs 19/1 | 4 |
1 Runs 14/1 | 3 |
8 Runs 13/0 | 2 |
5 Runs 5/0 | 1 |
Schnelle Veranstaltungen
Schnelle Navigation
Main Pages
Fast games
Legal information
Live
Cricket Live
- England vs. Neuseeland
- West Indies vs Sri Lanka
- Indien. Madhya Pradesh League
- Vitality Blast. Frauen
- India. Andhra Premier League
- Cup von Zentraleuropa. Frauen
- Zentraleuropa-Cup
- India. Telangana League
- Italy. Coppa il Mondo
- Aufwärmspiele
- India. The Corporate Championship
- Indien. Chandigarh Premier League
- Agra District Womens League