
England. ODI
Middlesex 2nd XI
330 : 215/8 (39.5)
Essex County 2nd XI
1 - 16 | |
2 - 60 | |
3 - 130 | |
4 - 190 | |
5 - 193 | |
6 - 215 | |
7 - 215 | |
8 - 215 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 215 |
3 Runs 214/5 | 39 |
11 Runs 211/5 | 38 |
6 Runs 200/5 | 37 |
4 Runs 194/5 | 36 |
0 Runs 190/4 | 35 |
5 Runs 190/3 | 34 |
6 Runs 185/3 | 33 |
8 Runs 179/3 | 32 |
6 Runs 171/3 | 31 |
5 Runs 165/3 | 30 |
8 Runs 160/3 | 29 |
4 Runs 152/3 | 28 |
6 Runs 148/3 | 27 |
4 Runs 142/3 | 26 |
5 Runs 138/3 | 25 |
3 Runs 133/3 | 24 |
9 Runs 130/3 | 23 |
1 Runs 121/2 | 22 |
7 Runs 120/2 | 21 |
5 Runs 113/2 | 20 |
7 Runs 108/2 | 19 |
5 Runs 101/2 | 18 |
7 Runs 96/2 | 17 |
3 Runs 89/2 | 16 |
8 Runs 86/2 | 15 |
5 Runs 78/2 | 14 |
9 Runs 73/2 | 13 |
2 Runs 64/2 | 12 |
3 Runs 62/2 | 11 |
10 Runs 59/1 | 10 |
9 Runs 49/1 | 9 |
0 Runs 40/1 | 8 |
5 Runs 40/1 | 7 |
8 Runs 35/1 | 6 |
7 Runs 27/1 | 5 |
4 Runs 20/1 | 4 |
9 Runs 16/0 | 3 |
0 Runs 7/0 | 2 |
7 Runs 7/0 | 1 |
Schnelle Navigation
Main Pages
Fast games
Legal information
Sprache wählen