
南非
University Sport South Africa XI
248/10 : 30/0 (5.0)
Bangladesh Emerging Team
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mahfijul Islam | 12 | 19 | 2 | 0 | 63.16 |
扎基尔·哈桑 | 12 | 13 | 2 | 0 | 92.31 |
沙哈达特·侯赛因 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Iftakher Hossain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
马西杜尔·伊斯兰·安孔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
阿米努尔·伊斯兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
穆因·可汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Samiun Basir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
里兹万·乔乌德胡里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
罗哈纳特·杜尔拉·博尔松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
伊克巴尔·侯赛因·埃蒙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 6 | ||||
总计 | 30 |
7 得分 30/0 | 5 |
5 得分 23/0 | 4 |
1 得分 18/0 | 3 |
13 得分 17/0 | 2 |
4 得分 4/0 | 1 |
常规时间
热门事件及体育新闻
Fast games
板球 Live
- Kenya vs Bahrain
- 爱尔兰. 超级 50. 女子
- 欧洲系列赛. T10
- India. Tirupati Champions League
- South Africa Emerging Team (Women) vs Bangladesh Emerging Team (Women)
- South Africa Emerging Team Tri-Series
- Challengers Combined National Counties vs MCA Presidents XI (Women)
- Pakistan. Escribir Academy Grassroots Tournament
- Second XI Friendly
- Soo North Cup
- Chandigarh League
- 阿格拉区女子联赛
- Gujrat District Cup