
第三场比赛. ODI
爱尔兰共和国
206/10 : 35/0 (6.4)
阿富汗
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
伊布拉吉姆·扎德兰 | 11 | 20 | 1 | 0 | 55.00 |
拉马努拉·古尔巴兹 | 23 | 20 | 1 | 2 | 115.00 |
Sediqullah Atal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
马特·沙阿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
哈什玛图尔哈·沙伊迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
达维什·拉苏里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
阿兹马图拉·奥马扎伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
拉希德·可汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Allah Ghazanfar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
亚明· 穆罕默德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
法扎哈茨·法鲁基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 1 | ||||
总计 | 35 |
3 得分 32/0 | 6 |
3 得分 29/0 | 5 |
9 得分 26/0 | 4 |
0 得分 17/0 | 3 |
12 得分 17/0 | 2 |
5 得分 5/0 | 1 |
常规时间
热门事件及体育新闻
Fast games
板球 Live