
第一场比赛. ODI
纳米比亚
0/0 (0.0) : 260/8
维达尔巴
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Alexander Busing-Volschenk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
马兰克鲁格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
扬·弗莱林克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
杰哈德·伊拉兹马斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
劳伦·斯坦坎普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
尼科尔·罗夫蒂-伊顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
赞恩·格林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
约翰内斯·乔纳森·斯密特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
鲁本·特朗普曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
杰克·布拉塞尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Max Heingo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 0 | ||||
总计 | 0 |
常规时间
热门事件及体育新闻
Fast games
板球 Live