
苏格兰. ODI
喀里多尼亚高地人
0/0 : 155/3 (29.0)
Western Warriors CC
穆海门·马吉德 | 1 - 24 |
布兰登麦克马伦 | 2 - 98 |
里奇·伯林顿 | 3 - 155 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Dishan Rane | 49 | 81 | 4 | 0 | 60.49 |
穆海门·马吉德 | 9 | 15 | 1 | 0 | 60.00 |
布兰登麦克马伦 | 46 | 43 | 4 | 3 | 106.98 |
里奇·伯林顿 | 40 | 36 | 4 | 2 | 111.11 |
迈克尔英语 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
阿里·汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ollie Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ibrahim Faisal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
泰莫尔·艾哈迈德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Haris Majeed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zainullah Ihsan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 11 | ||||
总计 | 155 |
6 得分 155/3 | 29 |
2 得分 149/2 | 28 |
3 得分 147/2 | 27 |
8 得分 144/2 | 26 |
1 得分 136/2 | 25 |
21 得分 135/2 | 24 |
5 得分 114/2 | 23 |
3 得分 109/2 | 22 |
4 得分 106/2 | 21 |
4 得分 102/2 | 20 |
2 得分 98/2 | 19 |
5 得分 96/1 | 18 |
7 得分 91/1 | 17 |
2 得分 84/1 | 16 |
11 得分 82/1 | 15 |
3 得分 71/1 | 14 |
4 得分 68/1 | 13 |
11 得分 64/1 | 12 |
13 得分 53/1 | 11 |
9 得分 40/1 | 10 |
3 得分 31/1 | 9 |
1 得分 28/1 | 8 |
2 得分 27/1 | 7 |
7 得分 25/1 | 6 |
2 得分 18/0 | 5 |
10 得分 16/0 | 4 |
2 得分 6/0 | 3 |
3 得分 4/0 | 2 |
1 得分 1/0 | 1 |
常规时间
热门事件及体育新闻
Fast games
板球 Live