
阿拉伯联合酋长国. T20
GHK Properties
191/10 : 44/2 (3.4)
Dubai Royals
哈米德·汉 | 1 - 34 |
罗纳克·帕诺拉伊 | 2 - 36 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
罗纳克·帕诺拉伊 | 19 | 9 | 2 | 1 | 211.11 |
哈米德·汉 | 16 | 5 | 1 | 2 | 320.00 |
Junaid Shamsuddin | 6 | 5 | 0 | 1 | 120.00 |
Raees Ahmed Ayan | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
马扬克·乔乌德哈里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
泰穆尔阿里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
尼兰什·凯斯瓦尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Awais Ali Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
阿卜杜拉·加法尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Wali Afridi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Wasim Akram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 1 | ||||
总计 | 44 |
3 得分 37/2 | 3 |
15 得分 34/1 | 2 |
19 得分 19/0 | 1 |
常规时间
热门事件及体育新闻
Fast games
板球 Live