
ODI
科威特
320 : 183/2 (34.0)
马来西亚
1 - 13 | |
2 - 78 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
总计 | 183 |
10 得分 183/2 | 34 |
5 得分 173/2 | 33 |
6 得分 168/2 | 32 |
11 得分 162/2 | 31 |
13 得分 151/2 | 30 |
6 得分 138/2 | 29 |
4 得分 132/2 | 28 |
2 得分 128/2 | 27 |
8 得分 126/2 | 26 |
3 得分 118/2 | 25 |
0 得分 115/2 | 24 |
4 得分 115/2 | 23 |
5 得分 111/2 | 22 |
6 得分 106/2 | 21 |
2 得分 100/2 | 20 |
6 得分 98/2 | 19 |
3 得分 92/2 | 18 |
10 得分 89/2 | 17 |
0 得分 79/2 | 16 |
1 得分 79/2 | 15 |
5 得分 78/1 | 14 |
8 得分 73/1 | 13 |
7 得分 65/1 | 12 |
5 得分 58/1 | 11 |
5 得分 53/1 | 10 |
8 得分 48/1 | 9 |
13 得分 40/1 | 8 |
5 得分 27/1 | 7 |
2 得分 22/1 | 6 |
7 得分 20/1 | 5 |
0 得分 13/0 | 4 |
4 得分 13/0 | 3 |
5 得分 9/0 | 2 |
4 得分 4/0 | 1 |
热门事件及体育新闻
Fast games
板球 Live