
T20
科特迪瓦
7/0 (3.0) : 184/8
喀麦隆
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ouattara Mohamed | 2 | 17 | 0 | 0 | 11.76 |
Kouakou Yao Wilfried | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Kone Abdoul Aziz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dosso Issiaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Maiga Ibrahim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ouattara Foungnigue Djakaridja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dje Claude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Assouan Roger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kone Nagnama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ouattara Issouf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kouassi Hermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 5 | ||||
总计 | 7 |
2 得分 7/0 | 3 |
2 得分 5/0 | 2 |
3 得分 3/0 | 1 |
快速事件
热门事件及体育新闻
板球 Live
- T20 World Cup. 2028. Qualification
- East African Great Lakes. Women
- Second XI
- 欧洲系列赛. T10
- East African Safari Challenge
- India. Rajasthan Legends League
- High Performance Series U19
- India. Aayakar Cup
- India. Gpl Gurugram Premier League
- India. Hyderabad Big Bash League
- India. Mawana Premier League
- India. Saint Marys Premier League
- RSC Champions Trophy