
印度. 15 次
Haryana Deaf Association U19
111/8 (14.3) : 0
Karnataka Deaf Association U19
1 - 1 | |
2 - 48 | |
3 - 81 | |
4 - 87 | |
5 - 95 | |
6 - 96 | |
7 - 106 | |
8 - 107 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
总计 | 111 |
10 得分 106/7 | 14 |
7 得分 96/6 | 13 |
2 得分 89/4 | 12 |
6 得分 87/3 | 11 |
3 得分 81/2 | 10 |
8 得分 78/2 | 9 |
11 得分 70/2 | 8 |
9 得分 59/2 | 7 |
8 得分 50/2 | 6 |
2 得分 42/1 | 5 |
5 得分 32/1 | 4 |
8 得分 27/1 | 3 |
18 得分 19/1 | 2 |
1 得分 1/1 | 1 |
热门事件及体育新闻
Fast games