
第三场比赛. 19 轮
马来西亚
131/7 : 87/1 (12.4)
巴林
阿斯兰·汗·马里克 | 1 - 10 |
Mohammad Haziq Aiman | 2 - 10 |
维兰迪普·辛格 | 3 - 44 |
赛叶德·阿济兹 | 4 - 83 |
艾哈迈德·法兹 | 5 - 84 |
穆罕默德-赛哈达特 | 6 - 128 |
沙文·穆尼安迪 | 7 - 128 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mohammad Haziq Aiman | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
阿斯兰·汗·马里克 | 9 | 10 | 2 | 0 | 90.00 |
艾哈迈德·法兹 | 9 | 22 | 0 | 0 | 40.91 |
维兰迪普·辛格 | 31 | 16 | 7 | 0 | 193.75 |
赛叶德·阿济兹 | 26 | 22 | 2 | 1 | 118.18 |
穆罕默德-赛哈达特 | 27 | 22 | 1 | 1 | 122.73 |
穆罕默德-阿米尔-阿卜杜勒-舒克尔 | 18 | 14 | 1 | 1 | 128.57 |
沙文·穆尼安迪 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Muhammad Azri Azhar Amaluz Zaman | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
维杰·乌尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
莫哈姆马德·阿克拉姆·马列克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 11 | ||||
总计 | 131 |
6 得分 6/0 | 1 |
4 得分 10/1 | 2 |
1 得分 11/2 | 3 |
14 得分 25/2 | 4 |
7 得分 32/2 | 5 |
13 得分 45/3 | 6 |
8 得分 53/3 | 7 |
2 得分 55/3 | 8 |
7 得分 62/3 | 9 |
4 得分 66/3 | 10 |
7 得分 73/3 | 11 |
3 得分 76/3 | 12 |
9 得分 85/5 | 13 |
10 得分 95/5 | 14 |
4 得分 99/5 | 15 |
7 得分 106/5 | 16 |
9 得分 115/5 | 17 |
11 得分 126/5 | 18 |
5 得分 131/7 | 19 |
常规时间