
尼泊尔. ODI
甘达基省
190/10 : 20/2 (5.3)
苏杜尔帕希姆省
哈达克 · 博哈拉 | 1 - 12 |
Naren Bhatta | 2 - 12 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Abhishek Pal | 8 | 18 | 1 | 0 | 44.44 |
哈达克 · 博哈拉 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
Naren Bhatta | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Kiran Thagunna | 5 | 10 | 0 | 0 | 50.00 |
Lokendra Chand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
迪帕克 博赫拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
米兰 博赫拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
纳拉扬·乔希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
谢尔马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ashok Dhami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
赫曼特·德哈米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 3 | ||||
总计 | 20 |
4 得分 16/2 | 5 |
0 得分 12/2 | 4 |
0 得分 12/2 | 3 |
6 得分 12/0 | 2 |
6 得分 6/0 | 1 |
常规时间