
美国. 小组赛阶段. A 组. T20
Baltimore Royals
173/8 : 21/0 (1.1)
East Bay Blazers
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
苏利曼·阿拉布宰 | 10 | 3 | 1 | 1 | 333.33 |
Hasnain Bokhari | 9 | 4 | 2 | 0 | 225.00 |
希兹布尔拉·杜尔拉尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
尼蒂什·库马尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Saideep Ganesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zahid Zakhil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
维卡什 莫汉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
阿布舍克·帕拉德卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Faisal Khan Ahmadzai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
阿米尔·哈姆扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
优素福·扎扎伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 2 | ||||
总计 | 21 |
21 得分 21/0 | 1 |
常规时间