
津巴布韦. 测试赛
南方的岩石
276/2 (78.0) : 362/8
马绍纳兰老鹰队
球局 1
276/2
362/8
Matthew Campbell | 1 - 196 |
因诺森特·凯亚 | 2 - 232 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
因诺森特·凯亚 | 100 | 192 | 8 | 0 | 52.08 |
Matthew Campbell | 106 | 149 | 13 | 0 | 71.14 |
帕纳什·塔鲁温加 | 39 | 83 | 6 | 0 | 46.99 |
罗伊·凯亚 | 20 | 44 | 2 | 1 | 45.45 |
Johnathan Campbell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
塔法兹瓦·齐加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
里士满·穆托姆巴米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
阿里阿斯凡德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
纽曼·塔库兹瓦·尼亚胡里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shelton Mazvitorera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Takudzwa Zivanai Chataira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 11 | ||||
总计 | 276 |
0 得分 276/2 | 78 |
4 得分 276/2 | 77 |
1 得分 272/2 | 76 |
1 得分 271/2 | 75 |
1 得分 270/2 | 74 |
1 得分 269/2 | 73 |
4 得分 268/2 | 72 |
6 得分 264/2 | 71 |
9 得分 258/2 | 70 |
1 得分 249/2 | 69 |
4 得分 248/2 | 68 |
7 得分 244/2 | 67 |
1 得分 237/2 | 66 |
0 得分 236/2 | 65 |
4 得分 236/2 | 64 |
4 得分 232/2 | 63 |
1 得分 228/1 | 62 |
0 得分 227/1 | 61 |
8 得分 227/1 | 60 |
4 得分 219/1 | 59 |
2 得分 215/1 | 58 |
3 得分 213/1 | 57 |
1 得分 210/1 | 56 |
1 得分 209/1 | 55 |
1 得分 208/1 | 54 |
6 得分 207/1 | 53 |
4 得分 201/1 | 52 |
1 得分 197/1 | 51 |
5 得分 196/1 | 50 |
13 得分 191/0 | 49 |
2 得分 178/0 | 48 |
5 得分 176/0 | 47 |
8 得分 171/0 | 46 |
4 得分 163/0 | 45 |
0 得分 159/0 | 44 |
5 得分 159/0 | 43 |
2 得分 154/0 | 42 |
3 得分 152/0 | 41 |
7 得分 149/0 | 40 |
6 得分 142/0 | 39 |
0 得分 136/0 | 38 |
8 得分 136/0 | 37 |
0 得分 128/0 | 36 |
4 得分 128/0 | 35 |
2 得分 124/0 | 34 |
7 得分 122/0 | 33 |
6 得分 115/0 | 32 |
3 得分 109/0 | 31 |
1 得分 106/0 | 30 |
5 得分 105/0 | 29 |
3 得分 100/0 | 28 |
3 得分 97/0 | 27 |
4 得分 94/0 | 26 |
2 得分 90/0 | 25 |
10 得分 88/0 | 24 |
4 得分 78/0 | 23 |
1 得分 74/0 | 22 |
2 得分 73/0 | 21 |
6 得分 71/0 | 20 |
0 得分 65/0 | 19 |
0 得分 65/0 | 18 |
1 得分 65/0 | 17 |
2 得分 64/0 | 16 |
4 得分 62/0 | 15 |
1 得分 58/0 | 14 |
4 得分 57/0 | 13 |
2 得分 53/0 | 12 |
5 得分 51/0 | 11 |
8 得分 46/0 | 10 |
1 得分 38/0 | 9 |
10 得分 37/0 | 8 |
2 得分 27/0 | 7 |
4 得分 25/0 | 6 |
8 得分 21/0 | 5 |
2 得分 13/0 | 4 |
0 得分 11/0 | 3 |
0 得分 11/0 | 2 |
11 得分 11/0 | 1 |
常规时间