
测试赛
特立尼达和多巴哥红色力量
333/10 & 280/10 : 296/10 & 6/1 (2.0)
Barbados Pride
球局 1
333/10
296/10
球局 2
280/10
6/1
克雷格·布拉斯维特 | 1 - 4 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
克雷格·布拉斯维特 | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.00 |
谢恩·莫斯利 | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
乔纳森·安德鲁·德雷克斯 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
凯文·威克姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
罗斯通·切斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
凯尔·迈耶斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
莱尼科·博彻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
沙马·斯普林格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
约书亚·毕晓普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
乔梅尔·华利康 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
约翰*莱恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 0 | ||||
总计 | 6 |
2 得分 6/1 | 2 |
4 得分 4/1 | 1 |
常规时间