
大不列颠. 测试赛
桑莫塞县
347/10 : 6/0 (2.1)
诺丁汉郡
球局 1
347/10
6/0
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
本杰明·斯莱特 | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
哈西卜·哈米德 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
Freddie McCann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
乔·克拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
杰克海恩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
凯尔·弗雷尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
林登·詹姆斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
利亚姆·帕特森·怀特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Robert Lord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
奥利·斯通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
迪伦·彭宁顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 0 | ||||
总计 | 6 |
6 得分 6/0 | 2 |
0 得分 0/0 | 1 |
常规时间
热门事件及体育新闻
板球 Live
- Pro50 锦标赛
- World Cup. League 2
- 尼泊尔. 总理杯
- Navi Mumbai Premier League
- 印度. Inter Zonal Trophy. 女子
- 175th Anniversary Festival of Hong Kong Cricket Club
- Australian. Brisbane Champions League
- Thailand. Chiang Mai International Sixes
- Aayakar Cup
- India. All Kerala Maharaja Cup
- India. YPL Royal Green Cup
- Akluj Rural Championship
- Chandigarh League