
Zimbabve. ODI
Mid Vest Rinos
0/0 : 207/5 (36.0)
Mountaineers
Joylord Gumbie | 1 - 18 |
Wellington Masakadza | 2 - 55 |
Alistair Frost | 3 - 124 |
Timycen Maruma | 4 - 148 |
Definate Mavadzi | 5 - 151 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Alistair Frost | 64 | 61 | 10 | 0 | 104.92 |
Joylord Gumbie | 7 | 16 | 0 | 0 | 43.75 |
Wellington Masakadza | 18 | 22 | 3 | 0 | 81.82 |
Ronak Patel | 70 | 73 | 7 | 1 | 95.89 |
Timycen Maruma | 7 | 14 | 1 | 0 | 50.00 |
Definate Mavadzi | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Spencer Magodo | 12 | 27 | 0 | 1 | 44.44 |
Nick Welch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mayk Frost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prosper Mugeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tendai Chatara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 27 | ||||
Toplam | 207 |
7 səhvli getmələr 207/5 | 36 |
5 səhvli getmələr 200/5 | 35 |
9 səhvli getmələr 195/5 | 34 |
3 səhvli getmələr 186/5 | 33 |
4 səhvli getmələr 183/5 | 32 |
15 səhvli getmələr 179/5 | 31 |
2 səhvli getmələr 164/5 | 30 |
6 səhvli getmələr 162/5 | 29 |
6 səhvli getmələr 156/5 | 28 |
9 səhvli getmələr 150/4 | 27 |
8 səhvli getmələr 141/3 | 26 |
2 səhvli getmələr 133/3 | 25 |
2 səhvli getmələr 131/3 | 24 |
5 səhvli getmələr 129/3 | 23 |
10 səhvli getmələr 124/2 | 22 |
5 səhvli getmələr 114/2 | 21 |
3 səhvli getmələr 109/2 | 20 |
7 səhvli getmələr 106/2 | 19 |
3 səhvli getmələr 99/2 | 18 |
7 səhvli getmələr 96/2 | 17 |
3 səhvli getmələr 89/2 | 16 |
5 səhvli getmələr 86/2 | 15 |
11 səhvli getmələr 81/2 | 14 |
13 səhvli getmələr 70/2 | 13 |
3 səhvli getmələr 57/2 | 12 |
9 səhvli getmələr 54/1 | 11 |
2 səhvli getmələr 45/1 | 10 |
3 səhvli getmələr 43/1 | 9 |
5 səhvli getmələr 40/1 | 8 |
4 səhvli getmələr 35/1 | 7 |
5 səhvli getmələr 31/1 | 6 |
8 səhvli getmələr 26/1 | 5 |
5 səhvli getmələr 18/1 | 4 |
4 səhvli getmələr 13/0 | 3 |
7 səhvli getmələr 9/0 | 2 |
2 səhvli getmələr 2/0 | 1 |
Sürətli hadisələr
Sürətli naviqasiya
Main Pages
Legal information
Live
Kriket Live
- Dünya Kuboku. Liqa 2
- Nepal. Baş nazir Kuboku
- Pro50 Çempionşip
- Hindistan. Zonalararası Kubok. Qadınlar
- Navi Mumbai Premier League
- 175th Anniversary Festival of Hong Kong Cricket Club
- Australian. Brisbane Champions League
- Tailand. Çiangmay Beynəlxalq Sikses
- Aayakar Cup
- Hindistan. Bütün Kerala Maharaja Cap
- India. YPL Royal Green Cup
- Agra District Womens League
- Akluj Rural Championship