
الهند. ODI
شانديغار تحت 19 سنة
288/8 (46.0) : 0
جوا تحت 19 سنة
1 - 15 | |
2 - 83 | |
3 - 127 | |
4 - 127 | |
5 - 177 | |
6 - 250 | |
7 - 268 | |
8 - 270 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 288 |
6 جرى 288/8 | 46 |
8 جرى 282/8 | 45 |
1 جرى 274/8 | 44 |
2 جرى 273/8 | 43 |
1 جرى 271/8 | 42 |
2 جرى 270/8 | 41 |
5 جرى 268/6 | 40 |
2 جرى 263/6 | 39 |
7 جرى 257/6 | 38 |
4 جرى 250/5 | 37 |
17 جرى 246/5 | 36 |
7 جرى 229/5 | 35 |
8 جرى 222/5 | 34 |
3 جرى 214/5 | 33 |
19 جرى 211/5 | 32 |
13 جرى 192/5 | 31 |
2 جرى 179/5 | 30 |
5 جرى 177/4 | 29 |
10 جرى 172/4 | 28 |
9 جرى 162/4 | 27 |
3 جرى 153/4 | 26 |
4 جرى 150/4 | 25 |
3 جرى 146/4 | 24 |
6 جرى 143/4 | 23 |
2 جرى 137/4 | 22 |
5 جرى 135/4 | 21 |
3 جرى 130/4 | 20 |
2 جرى 127/4 | 19 |
7 جرى 125/3 | 18 |
1 جرى 118/2 | 17 |
7 جرى 117/2 | 16 |
6 جرى 110/2 | 15 |
8 جرى 104/2 | 14 |
4 جرى 96/2 | 13 |
2 جرى 92/2 | 12 |
6 جرى 90/2 | 11 |
6 جرى 84/2 | 10 |
12 جرى 78/1 | 9 |
21 جرى 66/1 | 8 |
13 جرى 45/1 | 7 |
12 جرى 32/1 | 6 |
2 جرى 20/1 | 5 |
2 جرى 18/1 | 4 |
5 جرى 16/1 | 3 |
1 جرى 11/0 | 2 |
8 جرى 8/0 | 1 |
تنقّل سريع
Main Pages
Sports Bet
Fast games