
جولة روبن. ذا هاندرد
مي لندن (سيدات)
74/5 : 0/0
صواريخ ترينت (نساء)
Heyli Metyuz | 1 - 28 |
هولي أرميتاج | 2 - 39 |
كيرا ميغان شاتلي | 3 - 49 |
نيكولا كاري | 4 - 49 |
أميليا شارلوت كير | 5 - 73 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Heyli Metyuz | 10 | 10 | 1 | 0 | 100 |
كيرا ميغان شاتلي | 31 | 27 | 5 | 0 | 115 |
هولي أرميتاج | 4 | 6 | 0 | 0 | 67 |
أميليا شارلوت كير | 17 | 14 | 0 | 1 | 121 |
نيكولا كاري | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
أليس موناغان | 10 | 8 | 0 | 0 | 125 |
شينيل هنري | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
إضافي | 2 | ||||
المجموع | 74 |
الوقت العادي
تنقّل سريع
Main Pages
Sports Bet
Fast games