
الهند. تي20
Jamshedpur Steelers
180/7 : 1/1 (0.2)
Santhal Strikers
Vivek Rajkumar Kumar | 1 - 0 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Vivek Rajkumar Kumar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Vibhor Pandey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
كومار سوراج براساد | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
سوميت كومار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أرفيند كومار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anmol Raj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
مانيشي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أشيش كومار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أدارش براتيوش كومار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rayan Sapkota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sadab Hussain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 1 | ||||
المجموع | 1 |
الوقت العادي
تنقّل سريع
Main Pages
Sports Bet
Fast games