
نيبال. تي20
Bhaktapur
1/0 (0.1) : 163/9
Nuwakot
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sakhakarmi, Shaurav (Bhaktapur) | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Lama, Ringzin (Bhaktapur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shivam Tiwari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Acharya, Bhupendra (Bhaktapur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Avinash Bashyal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shah, Aakash Kumar (Bhaktapur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Krish Karki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ghimire, Sagar (Bhaktapur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Adhikari, Jeshan (Bhaktapur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Subash Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sakriya Pratap Karki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 0 | ||||
المجموع | 1 |
الوقت العادي
تنقّل سريع
Main Pages
Sports Bet