
تي20
سري الفريق الثاني (نساء)
90/7 (16.1) : 0
تنمية البنك المركزي الأوروبي تحت 19 سنة (نساء)
1 - 8 | |
2 - 20 | |
3 - 25 | |
4 - 34 | |
5 - 76 | |
6 - 84 | |
7 - 90 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 90 |
5 جرى 90/6 | 16 |
4 جرى 85/6 | 15 |
8 جرى 81/5 | 14 |
19 جرى 73/4 | 13 |
9 جرى 54/4 | 12 |
10 جرى 45/4 | 11 |
1 جرى 35/4 | 10 |
5 جرى 34/3 | 9 |
4 جرى 29/3 | 8 |
2 جرى 25/3 | 7 |
3 جرى 23/2 | 6 |
2 جرى 20/1 | 5 |
3 جرى 18/1 | 4 |
4 جرى 15/1 | 3 |
11 جرى 11/1 | 2 |
0 جرى 0/0 | 1 |
تنقّل سريع
Main Pages
Sports Bet