
تي20
الدنمارك
92/10 : 2/0 (0.3)
جيرسي
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
هاريسون كارلايون | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
باتريك جوج | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
زاك تريبي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
نيك جرينوود | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
جونتي جينر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
يوليوس سوميراور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
تشارلي برينان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
كاتي كرانستون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوم بلامبيد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دانيال بيريل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
تشارلز بيرشارد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 0 | ||||
المجموع | 2 |
الوقت العادي
تنقّل سريع
Main Pages
Sports Bet