
الهند. تي20
راكبو الدراجات النارية من RPL
82/2 (10.0) : 220/5
ديفبومي رويالز
Sparsh Joshi | 1 - 65 |
بادال سينغ بالين | 2 - 143 |
Manish Bhati | 3 - 165 |
Harsh Bhati | 4 - 216 |
Mohammad Shariq | 5 - 219 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sparsh Joshi | 14 | 12 | 2 | 0 | 116.67 |
AAS Mohammad | 119 | 66 | 14 | 5 | 180.30 |
بادال سينغ بالين | 35 | 25 | 1 | 2 | 140.00 |
Manish Bhati | 10 | 7 | 0 | 1 | 142.86 |
Harsh Bhati | 25 | 9 | 4 | 1 | 277.78 |
Mohammad Shariq | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Prince Panwar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Abishek Rathore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arnav Soam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Areeb Mohammad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
أيوش كومار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 14 | ||||
المجموع | 220 |
18 جرى 18/0 | 1 |
7 جرى 25/0 | 2 |
14 جرى 39/0 | 3 |
9 جرى 48/0 | 4 |
13 جرى 61/0 | 5 |
8 جرى 69/1 | 6 |
14 جرى 83/1 | 7 |
4 جرى 87/1 | 8 |
3 جرى 90/1 | 9 |
12 جرى 102/1 | 10 |
7 جرى 109/1 | 11 |
12 جرى 121/1 | 12 |
10 جرى 131/1 | 13 |
11 جرى 142/1 | 14 |
8 جرى 150/2 | 15 |
14 جرى 164/2 | 16 |
8 جرى 172/3 | 17 |
17 جرى 189/3 | 18 |
18 جرى 207/3 | 19 |
13 جرى 220/5 | 20 |
الوقت العادي